Our Governance

Governance structures and delegation

Directors Board Investment and Project Monitoring Committee (IPMC) Audit and Risk Assurance Committee (ARC) Finance Committee Staff Administration and Corporate Affairs Committee (SACA)
Number of meetings Attendance rate
Dr. David Ogong 9/10 90% N/A N/A N/A N/A
Mr. Ramathan Ggoobi 4/10 40% 2/4 50% N/A 2/5 40% N/A
Mr. Aggrey David Kibenge 5/10 50% N/A 4/5 80% 3/6 50%
Dr. Silver Mugisha 9/10 90% 4/4 100% N/A 5/5 100% N/A
Dr. Sam Lyomoki 10/10 100% N/A N/A 5/5 100% 6/6 100%
Ms. Annet Birungi 8/10 80% 4/4 100% N/A 5/5 100% N/A
Ms. Peninnah Tukamwesiga 10/10 100% 4/4 100% 5/5 100% N/A N/A
Ms. Annet Nakawunde Mulindwa 7/10 70% N/A 5/5 100% N/A 5/6 83%
Mr. Richard Bigirwa 10/10 100% N/A 5/5 100% N/A 4/6 67%
Mr. Patrick M. Ayota 9/10 90% 4/4 100% N/A 4/5 80% 5/6 83%
Overall attendance rate 81% - 90% - 95% - 84 - 77%
NOTE: The Board held 10 Non-Executive Board member meetings
40 YEARS OF BUILDING THE FUTURE: POWERING GROWTH, EMPOWERING GENERATIONS